2023西南石油大学各省录取分数线
来源:掌上高考 时间:2023-08-12 23:07:42
(资料图片仅供参考)
目前2023西南石油大学各省的投档分数线已经公布,其中在河北本科批历史类最低录取分数线为506分,物理类539分;在内蒙古本科一批理科最低录取分数线为487分;在浙江普通类最低录取分数线为608分。
2023西南石油大学在各省普通类本科的录取最低分数线情况如下:
| 省市 | 录取批次 | 科类 | 调档线 |
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革010组 | 576 |
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革020组 | 582 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革001组 | 605 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革002组 | 602 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革005组 | 588 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 506 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 539 |
| 山西 | 本一批A | 理工 | 552 |
| 山西 | 本一批B | 文史 | 514 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 482 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 487 |
| 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 547 |
| 吉林 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 495 |
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 486 |
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 486 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革001组 | 498 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革002组 | 480 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革003组 | 482 |
| 江苏 | 普通类本科院校 | 物理类01组 | 591 |
| 江苏 | 普通类本科院校 | 物理类02组 | 586 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 608 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 554 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 564 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类500组 | 575 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类999组 | 580 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 573 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 561 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 590 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 584 |
| 湖北 | 本科普通批 | 历史类01组 | 564 |
| 湖北 | 本科普通批 | 历史类02组 | 565 |
| 湖北 | 本科普通批 | 历史类03组 | 569 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类04组 | 590 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类05组 | 585 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类06组 | 588 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类106组 | 579 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类107组 | 573 |
| 广东 | 本科批次 | 历史类201组 | 549 |
| 广东 | 本科批次 | 历史类202组 | 547 |
| 广东 | 本科批次 | 历史类203组 | 543 |
| 广东 | 本科批次 | 历史类204组 | 560 |
| 广东 | 本科批次 | 历史类205组 | 559 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类206组 | 571 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类207组 | 570 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类209组 | 578 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类210组 | 573 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类211组 | 566 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类212组 | 560 |
| 广西 | 本科第一批 | 文史 | 549 |
| 广西 | 本科第一批 | 理工 | 553 |
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革002组 | 634 |
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革003组 | 638 |
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革004组 | 633 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 526 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 529 |
| 四川 | 本科一批 | 文史(5101) | 549 |
| 四川 | 本科一批 | 理工(5101) | 583 |
| 四川 | 本科一批 | 文史(5701) | 536 |
| 四川 | 本科一批 | 理工(5701) | 541 |
| 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 573 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 533 |
| 云南 | 一本 | 文史 | 567 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 558 |
| 陕西 | 本科一批 | 文史 | 525 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 492 |
| 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 531 |
| 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 503 |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 412 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 446 |
| 新疆 | 本科一批次 | 文史 | 508 |
| 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 466 |
22023西南石油大学各省艺术体育类本科录取分数线
2023西南石油大学在各省艺术体育类本科的录取最低分数线情况如下:
| 省市 | 专业 | 科类 | 录取线 | 录取规则 | 综合成绩计算方式 |
| 河北 | 播音与主持艺术 | 不分 | 526.243 | 综合成绩 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
| 河北 | 广播电视编导 | 不分 | 553.013 | 综合成绩 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
| 山西 | 表演 | 不分 | 72.33 | 专业成绩 | |
| 山西 | 播音与主持艺术 | 不分 | 85.47 | 专业成绩 | |
| 江苏 | 广播电视编导 | 历史 | 539 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]×750 |
| 江苏 | 广播电视编导 | 物理 | 539 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]×750 |
| 山东 | 表演 | 不分 | 564.75 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
| 山东 | 播音与主持艺术 | 不分 | 549.24 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% |
| 山东 | 广播电视编导 | 不分 | 526.5 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% |
| 河南 | 广播电视编导 | 文科 | 535 | 文化成绩 | |
| 河南 | 播音与主持艺术 | 文科 | 343(文化463) | 专业成绩 | |
| 河南 | 播音与主持艺术 | 理科 | 334(文化426) | 专业成绩 | |
| 湖北 | 表演 | 不分 | 710.228 | 综合成绩 | (文化*40%+专业*60%)*2 |
| 湖北 | 广播电视编导 | 不分 | 770.2 | 综合成绩 | 文化+专业 |
| 湖南 | 播音与主持艺术 | 历史 | 730 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
| 湖南 | 播音与主持艺术 | 物理 | 733 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
| 湖南 | 广播电视编导 | 历史 | 695 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
| 湖南 | 广播电视编导 | 物理 | 691 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
| 广东 | 广播电视编导 | 不分 | 518.114 | 综合成绩 | 文化课成绩×60%+广播电视编导术科统考成绩×2.5×40% |
| 重庆 | 表演 | 不分 | 253.8 | 专业成绩 | |
| 重庆 | 播音与主持艺术 | 不分 | 220.69 | 综合成绩 | 文化成绩/750×300×30%+专业成绩×70% |
| 重庆 | 广播电视编导 | 不分 | 731(文化成绩509) | 综合成绩 | 文化+专业 |
| 四川 | 表演 | 不分 | 326.4 | 专业成绩 | |
| 四川 | 播音与主持艺术 | 不分 | 243.4 | 专业成绩 | |
| 四川 | 广播电视编导 | 文史 | 515 | 文化成绩 | |
| 四川 | 广播电视编导 | 理工 | 514 | 文化成绩 | |
| 甘肃 | 播音与主持艺术 | 不分 | 258.36 | 专业成绩 | |
| 甘肃 | 广播电视编导 | 不分 | 192.8 | 综合成绩 | 文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业课成绩×30% |
| 河北 | 体育教育 | 历史 | 607.976 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
| 河北 | 体育教育 | 物理 | 600.223 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
| 江苏 | 体育教育 | 历史 | 519 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]×750 |
| 江苏 | 体育教育 | 物理 | 532 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]×750 |
| 山东 | 体育教育 | 不分 | 636.9 | 综合成绩 | 专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30% |
| 河南 | 体育教育 | 文史 | 98.049 | 专业成绩 | 专业成绩*0.667 |
| 河南 | 体育教育 | 理工 | 98.716 | 专业成绩 | 专业成绩*0.667 |
| 湖北 | 体育教育 | 不分 | 580 | 综合成绩 | [文化成绩×50%+体育身体素质测试成绩×75%] |
| 湖南 | 体育教育 | 历史 | 731 | 综合成绩 | 文化+专业 |
| 湖南 | 体育教育 | 物理 | 737 | 综合成绩 | 文化+专业 |
| 海南 | 体育教育 | 不分 | 529 | 文化成绩 | |
| 重庆 | 体育教育 | 不分 | 78.38 | 综合成绩 | 文化成绩/750×100×40%+专业成绩×60% |
| 四川 | 体育教育 | 不分 | 92.05 | 专业成绩 | |
| 陕西 | 体育教育 | 不分 | 93.89 | 专业成绩 | |
| 新疆 | 体育教育 | 不分 | 96.2 | 专业成绩 |
标签:
- 2023西南石油大学各省录取分数线
- 发挥媒体力量 讲好廉江故事
- 2023年湖南即将迎来养老金重算补发,工龄25年、30年能补发多少钱?
- 第三届(2023)沙漠生态光伏电站建设论坛暨沙戈荒光伏发电项目观摩会顺利召开
- 企业开展新型学徒制培训 每人每年最高补贴8500元
- 携手重建家园——河北涿州灾后恢复见闻
- 郭学俊:村民把他当亲人
- 巴彦淖尔市中级人民法院调研组调研指导乌拉特后旗人民法院“以案促改”和整治司法不廉工作
- 银行理财产品最新消息2023年,银行理财产品最新消息2023年富德生命如意金典终身寿险
- 利用飞秒激光复合材料造出“舞动微机器人”
- 苏子叶有什么功效与作用?食用苏子叶的禁忌有哪些?
- 淄川农商银行:银行柜员帮忙解决“扣费难题” 老年夫妇追回1300元保费
- 8月8日国内BDO部分企业公布最新竞拍价格
- 中国汽车工业协会:前七月中国汽车出口同比快速增长
- 江苏舜天收上交所监管工作函 涉及控股股东同业竞争事项
- 美发布对外投资审查行政令,商务部:中方保留采取措施权利
- 盛泰集团(605138):拟将公司全称变更为“盛泰智造集团股份有限公司”
- 《潜行者2》全新截图公布 画面效果非常出色
- 火把节被抹黑的狗 云南火把节连狗狗都不放过 基本情况讲解
- 王启蒙:黄金原油晚间行情价格走势预测及黄金独家操作建议
- 吉辉控股(08027.HK)上半年纯利增50.82%至76.76万新加坡元
- 越南计划投资1340亿美元发展电力
- “倾听与商量”第二十五期之铸魂培优,促进民营经济人士健康成长
- 方正宏观:年内通胀大概率见底,后续回升幅度仍需等待政策信号
- 小萨因两双拿两亿合同?约基奇最全能无愧新王 字母哥仍有望反超
- 摩根士丹利:若以英伟达为代表 人工智能的热潮或将见顶
- 华夏复兴混合基金(华夏复兴混合基金000031)
- 华为申请注册全车智能商标
- 上海海港3比4负于浙江队 感谢主场球迷们的呐喊助威!
- 中国移动(600941):移动云收入超预期 1H23自由现金流表现亮眼
x
广告
-
淄川农商银行:银行柜员帮忙解决“扣费难题” 老年夫妇追回1300元保费
2023-08-12 -
方正宏观:年内通胀大概率见底,后续回升幅度仍需等待政策信号
2023-08-12 -
主产区已完成预计旺季收购量六成左右——我国夏粮购销两旺
2023-08-12 -
计量泵、真空泵、螺杆泵在锂电行业应用案例在线分享,预约享好礼!
2023-08-12 -
美企关闭在桃园工厂但未给员工补偿方案,工会抗议要求美资方给交代
2023-08-12 -
扬杰科技:公司电源管理模块当前尚未用于特斯拉
2023-08-12 -
【网友投稿】汶上县南旺镇邮政储蓄银行,存款五年,至今也没有给存单,是否被骗?
2023-08-12 -
医院院长贪腐细节披露!“不说话、不下车,收钱即走”
2023-08-12 -
excel home 论坛(excel论坛之家)
2023-08-12 -
广州市第十九届体育节太极拳交流赛举行
2023-08-12 -
今日南财市场情绪指数为55.9,市场投资热度明显降低
2023-08-12 -
北京特大暴雨造成严重灾害
2023-08-12
x
广告