苏州湖西观云华庭人才优购房认购指南
来源:互联网 时间:2023-08-10 01:04:05
(资料图片)
苏州湖西观云华庭人才优购房认购指南
苏州润泓置业有限公司开发的“湖西观云华庭”
※预售许可证号:苏房预园区[2023]128号
※商品住宅建筑面积:51609.28平方米
※套数:262套
※房源信息
| 苏房预园区[2023]128号房源清单 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
| 1 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢102 | 119.84 | 优购房房源 |
| 2 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1201 | 143.37 | 优购房房源 |
| 3 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1202 | 143.37 | 优购房房源 |
| 4 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1301 | 143.37 | 优购房房源 |
| 5 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 6 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1501 | 143.37 | 优购房房源 |
| 7 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1502 | 143.37 | 优购房房源 |
| 8 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 9 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1602 | 143.37 | 优购房房源 |
| 10 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1702 | 143.37 | 优购房房源 |
| 11 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢302 | 143.37 | 优购房房源 |
| 12 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 13 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢402 | 143.37 | 优购房房源 |
| 14 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢501 | 143.37 | 优购房房源 |
| 15 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢502 | 143.37 | 优购房房源 |
| 16 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 17 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢602 | 143.37 | 优购房房源 |
| 18 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢701 | 143.37 | 优购房房源 |
| 19 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢702 | 143.37 | 优购房房源 |
| 20 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢902 | 143.37 | 优购房房源 |
| 21 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1001 | 143.37 | 优购房房源 |
| 22 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1002 | 143.37 | 优购房房源 |
| 23 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢101 | 119.84 | 优购房房源 |
| 24 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢102 | 119.84 | 优购房房源 |
| 25 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1101 | 143.37 | 优购房房源 |
| 26 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1102 | 143.37 | 优购房房源 |
| 27 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1301 | 143.37 | 优购房房源 |
| 28 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1302 | 143.37 | 优购房房源 |
| 29 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 30 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1402 | 143.37 | 优购房房源 |
| 31 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1501 | 143.37 | 优购房房源 |
| 32 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1502 | 143.37 | 优购房房源 |
| 33 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 34 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1701 | 143.37 | 优购房房源 |
| 35 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1702 | 143.37 | 优购房房源 |
| 36 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢201 | 143.37 | 优购房房源 |
| 37 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢301 | 143.37 | 优购房房源 |
| 38 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢302 | 143.37 | 优购房房源 |
| 39 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 40 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢402 | 143.37 | 优购房房源 |
| 41 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢501 | 143.37 | 优购房房源 |
| 42 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢502 | 143.37 | 优购房房源 |
| 43 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 44 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢602 | 143.37 | 优购房房源 |
| 45 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢901 | 143.37 | 优购房房源 |
| 46 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢902 | 143.37 | 优购房房源 |
| 47 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1001 | 143.37 | 优购房房源 |
| 48 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1002 | 143.37 | 优购房房源 |
| 49 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1202 | 143.37 | 优购房房源 |
| 50 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 51 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1502 | 143.37 | 优购房房源 |
| 52 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 53 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1701 | 143.37 | 优购房房源 |
| 54 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢201 | 143.37 | 优购房房源 |
| 55 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢202 | 143.37 | 优购房房源 |
| 56 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢301 | 143.37 | 优购房房源 |
| 57 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 58 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢402 | 143.37 | 优购房房源 |
| 59 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢501 | 143.37 | 优购房房源 |
| 60 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 61 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢702 | 143.37 | 优购房房源 |
| 62 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢901 | 143.37 | 优购房房源 |
| 63 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢902 | 143.37 | 优购房房源 |
※认购时间:2023年8月9日至2023年8月15日
※售楼处地址:苏州工业园区星港街与苏桐路交汇处
※联系电话:0512-80166999
标签:
- 苏州湖西观云华庭人才优购房认购指南
- 28个月来首次负增长!7月CPI同比下降0.3%,8月有望回正
- PD-1专利之争:认栽的阿斯利康,绕不开的O药
- 俄农业银行:俄罗斯农村网络覆盖率今年底将达90%
- “代班”变电站上线 深圳首座移动式变电站投运
- 天津鼓励发展邮轮旅游 旅游服务机构年度最高奖金200万元
- 制霸球场,“堡”你进球!实况足球×汉堡王 联动开启
- csgo首次免费开箱网有哪些 CSGO十大正规的免费开箱网推荐
- 上海:加大对药品领域违法犯罪行为的打击力度
- 9名“假消防员”推销高价灭火器,79家单位被骗!
- 出口跃居世界首位 中国汽车工业换道领先
- 四川成渝高速公路(00107)获控股股东蜀道集团累计增持3237万股 持股比例增至38.92%
- 一批批高校毕业大学生到兴仁—— 基层“大舞台”挥洒青春汗水
- 闻“汛”而动 天津电信打响通信保卫战
- 提醒投资者警惕假冒湘财证券名义开展的诈骗活动
- 人民银行今日开展60亿元逆回购操作 公开市场实现净回笼20亿元
- 官方:国米20岁中卫丰塔纳罗萨租借加盟科森扎
- 涉水电梯还能用吗?这些情况千万别坐电梯
- 华为平板如何关闭最近使用应用 华为平板关闭最近使用应用方法 华为平板电脑怎么关闭在用程序
- “新农人”推动各国农业“新发展”(国际视点)
- 国家统计局解读:CPI同比回落是阶段性的
- 今年A股募资最高的IPO来了!华虹公司以52元/股的价格今日科创板上市
- 比亚迪在南京成立销售新公司
- 国家防总:维持对天津的防汛二级应急响应,对北京、河北、吉林、黑龙江维持防汛三级应急响应
- 唐河县2023年秋期公办学校招生计划
- 山东省社科联:念好“实”字诀 扎实推进问题检视整改
- 石家庄高新区举行2023年三季度重点项目集中开工活动
- 诺德基金谢屹:拾阶而上,逆风飞翔
- 出行途中遇到山洪,该如何应对?
- 法国队大胜晋级,女足世界杯8强欧洲球队占5席
x
广告
- 天津鼓励发展邮轮旅游 旅游服务机构年度最高奖金200万元
- 人民银行今日开展60亿元逆回购操作 公开市场实现净回笼20亿元
- “新农人”推动各国农业“新发展”(国际视点)
- 今年A股募资最高的IPO来了!华虹公司以52元/股的价格今日科创板上市
- 法国队大胜晋级,女足世界杯8强欧洲球队占5席
- 8月9日亚盘外汇市场行情走势分析:美元走强 黄金失守1930关口 欧佩克+7月原油产量降至近两年来新低
- @“金城·惠医保”参保用户 这些服务可免费领取
- 3只新股大涨触发二次临停,N盟固利复牌后一度暴涨3678%
- 昆明市呈贡区营盘社区:党建引领校地联动 携手共绘七彩营盘
- 艺术 | 40名歌剧演员出师,喜儿、小二黑再现经典传唱
- “价格屠夫”塔斯汀:更适合中国宝宝体质的穷鬼套餐?
- 农业数字化 种地更高效
-
国家统计局解读:CPI同比回落是阶段性的
2023-08-10 -
雅安是四川哪个地区 ?厉害了大雅安
2023-08-09 -
和而泰(002402)8月7日主力资金净买入696.61万元
2023-08-09 -
国乒再次弃赛!雨果、早田希娜成夺冠热门!巴西挑战赛种子出炉!
2023-08-09 -
微山县赵庙镇严把新兵体检关 开展秋季征兵初检工作
2023-08-09 -
大反转,存量房房贷利率生变,炒房团重出江湖,房价又不安生了
2023-08-09 -
8月8日华东地区乙醇市场成交弱势
2023-08-09 -
港股异动 | 纳泉能源科技(01597)跌超24% 预期上半年业绩同比盈转亏至不超过约800万元
2023-08-09 -
富迪开展“展现新未来,开启新篇章”新老会员交流活动日
2023-08-09 -
福晟集团四笔债券将复牌 继续进行特定债券转让
2023-08-09 -
鸿蒙4.0系统重要补丁包推送只有72MB,这些方面已优化,推荐升级
2023-08-09 -
全国百强区公布!吴江全国第八,全省第一!
2023-08-09
- 传动设备股票有哪些,传动设备概念股票名单(2023/8/8)
- 华为出手:15亿成立房地产公司
- 中国证监会发布2项金融行业标准
- 以“迅”应“汛”打有准备之战——哈尔滨市双城区防汛一线直击
- 国内首个省级虚拟电厂管理中心在海南成立
- 美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为86%
- 嘉美包装:董事会秘书陈强拟增持3.8万-7.5万股公司股份
- 云迹青年丨摸着榴莲“过河”的人
- 北京市经济和信息化局:正在推进京津冀产业协同“织网”工程
- 哈利伯顿12助攻!里夫斯:他知道如何打比赛 他让比赛容易多了
- 让城市微循环畅通起来(民生观)
- 一加Ace 2 Pro与iPhone 14 Pro Max湿手操控对比:苹果全程被压制
x
广告